| Marchio: | HeJin |
| Numero di modello: | HJ-EMTC-017 |
| Moq: | 1 set |
| prezzo: | Negotiatable |
| Condizioni di pagamento: | L/C,T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 5 set al mese |
| Articolo | HJ-EMTC-017-30A | HJ-EMTC-017-45A | HJ-EMTC-017-50A | HJ-EMTC-017-60A |
|---|---|---|---|---|
| Nome | Forno di asciugatura a vuoto | Forno di asciugatura a vuoto | Forno di asciugatura a vuoto | Forno di asciugatura a vuoto |
| Modello | HJ-EMTC-017-30A | HJ-EMTC-017-45A | HJ-EMTC-017-50A | HJ-EMTC-017-60A |
| Dimensioni della camera interna | 30 × 30 × 30 cm | 40 × 40 × 45 cm | 50 × 50 × 50 cm | 60 × 60 × 60 cm |
| Dimensioni della cassa esterna | 50 × 76 × 47 cm | 60 × 86 × 62 cm | 79 × 110 × 75 cm | 89 × 120 × 85 cm |
| Fornitore di energia | 220 V | 220 V | 380 V | 380 V |
| Potenza (KW) | 3 | 4.5 | 7 | 7.5 |
| Intervallo di temperatura | RT ~ + 250°C; speciale: RT ~ + 400°C | RT ~ + 250°C; speciale: RT ~ + 400°C | RT ~ + 250°C; speciale: RT ~ + 400°C | RT ~ + 250°C; speciale: RT ~ + 400°C |
| Tempo di riscaldamento | RT ~ + 250°C: < 40 min; RT ~ + 400°C: < 55 min | RT ~ + 250°C: < 40 min; RT ~ + 400°C: < 55 min | RT ~ + 250°C: < 40 min; RT ~ + 400°C: < 55 min | RT ~ + 250°C: < 40 min; RT ~ + 400°C: < 55 min |
| Grado di vuoto (Pa) | < 133/cm2 | < 133/cm2 | < 133/cm2 | < 133/cm2 |
| Intervallo temporale | 1-9999 min | 1-9999 min | 1-9999 min | 1-9999 min |
| Materiale | Interno: acciaio inossidabile con finitura speculare Esterno: lamiera di acciaio laminata a freddo SECC |
Interno: acciaio inossidabile con finitura speculare Esterno: lamiera di acciaio laminata a freddo SECC |
Interno: acciaio inossidabile con finitura speculare Esterno: lamiera di acciaio laminata a freddo SECC |
Interno: acciaio inossidabile con finitura speculare Esterno: lamiera di acciaio laminata a freddo SECC |
| Uniformità (°C) | ± 15 | ± 15 | ± 15 | ± 15 |
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni