
Formula Constant Wet/umidità della camera di livello e di bassa temperatura dell'automobile
ContPerson : Tessa Huang
Numero di telefono : +86 18027403449
CosaAPP : +8618027403449
Quantità di ordine minimo : | 1 insieme | Prezzo : | Negoziabile |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Compensato | Tempi di consegna : | 40 giorni |
Capacità di alimentazione : | 5set /month |
Luogo di origine: | La Cina | Marca: | HeJin |
---|---|---|---|
Certificazione: | Calibration Certificate(cost additional) | Numero di modello: | AM0059 |
Informazioni dettagliate |
|||
Tasso di perdita dell'allarme: | 5E-5 mbar.l/sec | Consumo di energia: | 15KW |
---|---|---|---|
Stazione di rilevazione: | 1 stazione | Pressione di riempimento dell'elio: | 0-0.5MPa |
Produzione Takt: | 34s/piece | Rumore: | ≦75db |
Evidenziare: | Attrezzatura di prova dei ricambi auto 15KW,attrezzatura di prova dei ricambi auto 75db,Prova accumulatore per di automobile 15KW |
Descrizione di prodotto
Introduzione di prodotti:
Questa attrezzatura è un rivelatore dell'elio per la batteria delle coperture d'acciaio dopo che il foro dell'iniezione è sigillato e saldato. Pricipalmente comprende i processi come l'esplorazione della batteria, l'alimentazione, l'evacuazione, il materiale da otturazione dell'elio, l'ispezione dell'elio e scarico. Il segnale dell'elio nella cavità di rilevazione di perdita è individuato dal rivelatore di perdita dell'elio, che può giudicare rapidamente ed esattamente la perdita del pezzo in lavorazione con alta precisione. Attrezzatura di prova dei ricambi auto
Parametri tecnici:
Dimensione | ≦2000mm*2500mm*2000mm | |
Tasso di perdita dell'allarme | 5E-5 mbar.l/sec | |
Consumo di energia | 15KW | |
Stazione di rilevazione | 1 stazione | |
Pressione di riempimento dell'elio | 0-0.5MPa | |
Metodo di rilevazione lordo della perdita | Rilevazione di perdita di pressione negativa | |
Takt di produzione | 34s/piece | Compreso l'operazione manuale per 6 secondi |
Metodo di sigillamento del prodotto | Automaticamente | |
Caricando e scaricando i prodotti | Manuale | |
Dispositivo | Complessivamente 2 insiemi dei dispositivi per 1 prodotto | I dispositivi devono essere cambiati quando prova i prodotti differenti |
Elaborazione dei dati | Con la funzione di stoccaggio di parametro e di elaborazione dei dati | Elaborazione dei dati |
Rumore | ≦75db (1 metro a partire dal dispositivo) | Non conta quando il dispositivo si avvia |
Pricute:
Entri nel vostro messaggio