
Formula Constant Wet/umidità della camera di livello e di bassa temperatura dell'automobile
ContPerson : Tessa Huang
Numero di telefono : +86 18027403449
CosaAPP : +8618027403449
Quantità di ordine minimo : | 1 insieme | Prezzo : | Negoziabile |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Compensato | Tempi di consegna : | 40 giorni |
Termini di pagamento : | L/C, T/T | Capacità di alimentazione : | 10 insieme /month |
Luogo di origine: | La Cina | Marca: | HeJin |
---|---|---|---|
Certificazione: | Calibration Certificate(cost additional) | Numero di modello: | AM0021 |
Informazioni dettagliate |
|||
Diametro del foro di spruzzatura dell'acqua: | 0.4mm | Gioco radiale del foro di spruzzatura dell'acqua: | 50mm |
---|---|---|---|
Flusso di spruzzatura del foro dell'acqua: | 0,07 l/min +5% | Velocità della struttura del campione: | 1 ~3r/min |
Pressione dell'acqua piovana: | 80~150Kpa | Tempo della prova di preregolamento: | 1 S ~ 9999 |
Evidenziare: | Iso 20653 ricambi auto dell'attrezzatura di prova,IPX 34 ricambi auto dell'attrezzatura di prova,Camera di prova della pioggia del IPX 34 |
Descrizione di prodotto
Il IP X 34 piove l'attrezzatura di prova dei ricambi auto di IEC 60529 ISO20653 IEC60068 della camera di prova
Introduzione di prodotti:
Questa scatola della prova della pioggia è un'attrezzatura per la prova del grado della protezione di materiale elettrico per la protezione delle coperture. Pricipalmente è usato per valutare e determinare se le coperture e le guarnizioni di vari apparecchi elettrici, dei prodotti elettrici e di varie lampade possono assicurare la buona prestazione di lavoro delle attrezzature e delle componenti dopo la prova di acqua o durante la prova. È inoltre un'apparecchiatura di collaudo essenziale per le istituzioni di ricerca scientifica e le istituzioni difficili di qualità.
ampiamente usato in lampade, elettricista ed elettronica, automobile, motociclo, industrie elettromeccaniche ed altro degli elettrodomestici.
Risponda ad un criterio:
GB4208-2017, 60529:2013 DI IEC, ISO20653: 2006, GB2423.38-2005, IEC60068-2-18: 2000 ecc.
Parametri:
modello | AM0021-IPX34-225 | AM0021-IPX34-500 | AM0021-IPX34-1000 | AM0021-IPX34-1400 | |
Dimensione interna W * D della scatola * H (millimetri) | 600×600×600 | 800×800×800 | 1000×1000×1000 | 1400×1400×1400 | |
Dimensioni esterne W * D della scatola * H (millimetri) | 900×1080×1650 | 1100×1480×1750 | 1200×1500×1950 | 1900×1600×2350 | |
Raggio del pendolo (millimetri) | 200 | 300 | 400 | 600 | |
Diametro della piattaforma girevole (millimetri) | 300 | 400 | 500 | 500 | |
Potere/potere | 220V/3KW | 220V/3KW | 220V/3KW | 220V/4KW | |
Peso Loadable (chilogrammi) | 20 | ||||
Altezza regolabile (millimetri) | 100 | ||||
qualificazione |
Velocità della struttura del campione | 1 ~3r/min (regolabile) | |||
Diametro del foro di spruzzatura dell'acqua | 0.4mm | ||||
Gioco radiale del foro di spruzzatura dell'acqua | 50mm | ||||
Flusso di spruzzatura del foro dell'acqua | 0,07 l/min +5% | ||||
Pressione dell'acqua piovana | 80~150Kpa | ||||
Gamma di angolo di oscillazione del tubo dello spruzzo | 120 °, ° 320 (vicino) | ||||
Angolo della clip della bocca dello spruzzo | 120° (IPX3), 180° (IPX4) | ||||
Angolo di oscillazione | 120° (IPX3), 320° (IPX4) | ||||
Controllo dell'oscillazione del pendolo | Un ± massimo di ° 180 (vicino) | ||||
Velocità di spruzzatura dell'oscillazione del tubo dell'acqua | IPX3 15 volte/min; IPX4 5 volte/min | ||||
Tempo della prova di preregolamento | 1 S ~ 9999 Il H59M59S sono arbitrariamente regolabili | ||||
Materiale interno della scatola | Acciaio inossidabile di S US304 | ||||
Materiale esterno della scatola | Pittura inossidabile di S US304 o fredda della piastra d'armamento | ||||
Sistema di controllo | Sistema di controllo dello schermo attivabile al tatto di Siemens | ||||
Condizione dell'ambiente | Temperatura 5℃ ~40℃ e temperatura relativa 85%RH | ||||
Dispositivo di protezione di sicurezza | Sovraccarico di potere/protezione di cortocircuito, protezione di messa a terra, protezione della mancanza di acqua, d'avvertimento sano dell'allarme |
Entri nel vostro messaggio